概算お見積り

修理料金概算見積表

修理料金の構成:修理料金についてをご参照下さい。
(構成)修理料金=出張料+送料+基本料+技術工料+部品料+(オーバーホール基本料)
             (出張料:当社にて出張が行われた場合)

●基本料(ご購入年代のランク別)
  A. ご購入から20年以上  31,500円
  B. ご購入から15年以上20年未満 21,000円
  C. ご購入から10年以上15年未満 15,750円
  D. ご購入から5年以上10年未満 10,500円
  E. ご購入から3年以上5年未満の
    SA-CD/CDプレーヤーおよびトランスポート
5,250円
●技術工料(最初の60分除く) 2,520円/30分毎
●見積料(キャンセル時のみ) 3,150円

基板交換が必要な場合は基板代が加算されます。
概算見積は、お客様ご請求金額となります。
見積金額を超える場合は、あらためて当社より詳細見積をご連絡申し上げます。
廃棄ご希望の場合、修理キャンセルとしてご返送いたしますので、ご了承ください。
当社にて廃棄ご希望の場合は、地球環境保護の目的、及び自治体の定めにより、廃棄手数料4,200円と引取時の税込送料、及び廃棄同意書の手続きが必要となりますので、ご了承ください。
機種によってはオリジナルタイプの部品かその代替部品でないと修理が出来ない場合があります。この様な場合は現在の部品を使うか、修理をお断りする場合があります。
グレー表示枠の機種は、PC板・リレーなどのオリジナルパーツと代替パーツの補修が出来なくなっております。この為、交換修理が出来ない場合があります。
下表料金は送料などの実費は含まれておりません。
下表は2008年6月1日現在を示します。
 

 

 

各カテゴリーをクリックしてください
プリアンプ パワーアンプ プリメインアンプ CDプレーヤー
チューナー PRO機器 ディバイダー・電源等 カートリッジ

プリアンプ 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
C-200 1973.08 42,000~84,000
C-220 1977.06 42,000~68,300
C-200S 1977.09 42,000~73,500
C-240 1978.09 52,500~115,500
C-7 1979.04 42,000~47,300
C-230 1979.05 42,000~55,750
C-200X 1980.06 42,000~73,500
C-280 1982.12 42,000~63,000
C-222 1983.03 42,000~61,000
C-200L 1984.06 42,000~63,000
C-17 1984.09 42,000~52,500
C-270 1986.04 42,000~55,750
C-202 1987.01 42,000~47,250
C-280L 1987.02 42,000~57,750
C-200V 1987.07 42,000~52,500
C-11 1987.07 42,000~42,000
C-280V 1990.12 42,000~96,600
C-260 1991.04 31,500~42,000
C-270V 1992.04 31,500~36,750
C-290 1993.11 31,500~52,500
C-250 1994.06 21,000~36,750
C-275 1995.07 15,750~26,250
DC-300 1996.11 15,750~36,750
C-265 1997.03 15,750~26,250
C-290V 1998.12 15,750~47,250
DC-330 1999.11 15,750~36,750
C-275V 2000.05 10,500~26,250
CX-260 2001.04 10,500~26,250
C-245 2001.12 10,500~26,250
C-2800 2002.07 10,500~15,750
C-2400 2003.08 10,500~
C-2000 2004.07 5,250~

パワーアンプ 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
P-300 1973.08 52,500~84,000
P-250 1974.09 42,000~63,000
M-60 1975.07 42,000~77,600
P-20 1976.05 42,000~63,000
P-300S 1977.09 42,000~73,500
P-260 1979.04 42,000~67,800
P-400 1979.06 42,000~89,900
P-300X 1980.06 42,000~78,400
M-100 1981.07 42,000~94,800
P-266 1983.03 42,000~78,600
P-600 1983.04 42,000~79,800
P-300L 1984.06 42,000~75,000
P-500 1985.05 42,000~70,000
P-102 1987.01 42,000~60,000
P-300V 1987.07 42,000~60,000
M-1000 1987.11 42,000~65,600
P-800 1988.07 42,000~67,000
P-500L 1989.02 42,000~67,000
P-11 1989.07 42,000~47,250
P-360 1991.03 21,000~41,000
A-100 1991.12 21,000~43,000
A-50 1993.05 21,000~38,000
P-550 1994.04 21,000~36,750
P-350 1994.07 21,000~47,250
A-20 1995.05 15,750~33,600
P-700 1995.12 15,750~42,000
P-450 1997.04 15,750~23,000
M-2000 1997.12 15,750~32,000
A-50V 1998.12 15,750~32,000
P-1000 1999.06 10,500~32,000
A-20V 2000.03 10,500~21,000
P-650 2000.06 10,500~21,000
P-370 2001.03 10,500~15,750
PX-600 2001.05 10,500~
M-8000 2002.03 10,500~
P-7000 2003.07 10,500~
P-5000 2003.12 10,500~
A-60 2004.05 10,500~
P-3000 2004.07 10,500~
A-30 2004.12 10,500~
PX-650 2005.11 10,500~


プリメインアンプ 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
E-202 1974.04 52,500~84,000
E-303 1978.07 52,500~84,000
E-301 1981.11 42,000~73,500
E-303X 1983.12 42,000~73,500
E-302 1984.12 42,000~57,750
E-305 1987.12 42,000~57,750
E-405 1989.10 42,000~57,750
E-305V 1991.11 21,000~42,000
E-406 1993.06 21,000~42,000
E-306 1994.12 21,000~36,750
E-210 1995.04 15,750~26,250
E-406V 1996.12 15,750~36,750
E-306V 1997.12 15,750~26,250
E-211 1998.10 15,750~26,250
E-407 1999.10 15,750~35,000
E-307 2000.12 10,500~21,000
E-212 2001.11 10,500~21,000
E-530 2002.02 10,500~21,000
E-408 2003.06 10,500~15,750
E-308 2004.04 5,250~
E-213 2005.04 5,250~
E-550 2005.11  


CDプレーヤー関連 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
DP-80 1986.07 31,500~63,000
DC-81 1986.07 31,500~52,500
DP-70 1987.06 31,500~52,500
DP-80L 1988.11 31,500~63,000
DC-81L 1988.11 31,500~52,500
DP-11 1989.12 31,500~68,250
DP-60 1990.03 21,000~57,750
DP-70V 1990.11 21,000~57,750
DP-90/B 1992.12 21,000~57,750
DC-91 1992.12 21,000~47,250
DP-65 1993.11 21,000~52,500
DP-75 1994.11 21,000~52,500
DP-55 1996.03 15,750~42,000
DC-61 1996.06 15,750~21,000
DP-65V 1997.12 15,750~47,250
DP-75V 1999.11 15,750~52,500
DP-100 2000.06 10,500~47,250
DC-101 2000.07 10,500~15,750
DP-55V 2001.02 10,500~31,500
DP-85 2001.07 10,500~47,500
DP-77 2002.12 10,500~47,500
DP-67 2003.08 10,500~31,500
DP-57 2005.03 5,250~26,250
DP-78 2005.11 5,250~42,000
DP-80、DP-70の オプティカル・ユニット(ピックアップ)は現在補修が出来ません。
このため、この部品の交換が必要な修理は出来なくなっております。


チューナー 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
T-100 1973.09 42,000~84,000
T-101 1974.05 42,000~84,000
T-104 1978.10 42,000~105,000
T-103 1979.01 42,000~63,000
T-105 1980.10 42,000~65,100
T-106 1984.01 31,500~42,000
T-107 1985.07 31,500~44,100
T-11 1990.03 21,000~31,500
T-108 1990.04 21,000~36,750
T-109 1993.12 21,000~36,750
T-110CS 1995.11 15,750~36,750
T-109V 1999.05 15,750~26,250
T-1000 2005.07 5,250~
旧型機種のフロントエンドのバリコン、またはオリジナルICとその代替部品は、現在補修が出来ません。
このため、完全な修理が出来ないかその修理をお断りする場合がありますので、ご了承ください。


PRO機器 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
PRO-5 1985.05 48,000~73,000
PRO-2 1986.03 31,500~45,000
PRO-F50 1986.10 31,500~36,750
PRO-G51 1986.11 31,500~36,750
PRO-10 1989.03 36,000~65,000
PRO-6 1990.02 28,000~52,500
PRO-3 1991.07 31,500~42,000
PRO-20 1993.12 31,500~42,000
AD-2401 1995.06 15,750~21,000
HA-4010 1997.02 15,750~
PS-1201 1997.04 21,000~89,250
DA-9601 1997.08 15,750~
RC-4010 1998.02 15,750~
PRO-100 1998.06 20,000~68,000
PRO-50 1998.06 15,750~63,000
PRO-30 1998.07 20,000~68,000
PRO-15 1998.07 20,000~25,000
AKP-20 1998.12 10,500~
AD-2402 1998.12 15,750~
AKP-100 2004.03 5,250~


ディバイダー・電源等 単位 円
モデル 発売年月 概算見積範囲
F-5 1976.08 42,000~63,000
F-15 1981.08 31,500~46,200
F-15L 1987.06 31,500~52,500
F-25/M 1992.12 21,000~31,500
F-20/M 1997.05 15,750~21,000
DF-35 1999.12 15,750~21,000
F-25V 2001.02 10,500~
DF-45 2005.09  
     
G-18 1985.03 31,500~52,500
DG-28 1997.05 15,750~35,000
DG-38 2002.12 10,500~
DG-48    
     
PS-500 1996.03 15,750~21,000
PS-1200 1997.04 15,750~21,000
PS-500V 2000.05 10,500~
PS-1200V 2000.11 10,500~
PS-1210 2005.12  
PS-510 2006.03  
     
VX-700 2002.12 10,500~


カートリッジ
AC-1/AC-2/AC-3の修理及び針交換は行っておりませんので、ご了承ください。