耐蝕性に優れた、金メッキのフォノプラグ。
抜き差しの激しいフォノプラグは、低い接触抵抗が得られ、石油やガスストーブなどから発生する硫化ガスの腐蝕にも強いものでなければなりません。本ケーブルのフォノプラグは、厚手の金メッキを施し、低接触抵抗で、耐蝕性に大変優れています。
低接触抵抗で耐食性に優れた、金メッキ端子のXLRタイプ・コネクター。
ケーブルの中心導体部は、線径の異なる2種類の無酸素銅線と銀メッキ軟銅線で構成される中心導体を、低誘電率素材ポリエチレンと発泡ポリエチレンで絶縁した三層構造により、優れた伝送特性を実現します。
シールド部は、φ0.1mm/192本の無酸素銅線を用いて、高密度で編組されたシールドとアルミ箔テープによる二重シールド構造により、外来雑音の影響を遮断しています。
型 番 | ケーブル長 | プラグ |
AL-10 | 1.0m(2本) | フォノプラグ |
AL-15 | 1.5m(2本) | フォノプラグ |
AL-30 | 3.0m(2本) | フォノプラグ |
ALC-10B | 1.0m(2本) | XLRコネクター |
ALC-15B | 1.5m(2本) | XLRコネクター |
ALC-30B | 3.0m(2本) | XLRコネクター |
特注扱いで5m、7.5m、10mも用意しています。
OFCシリーズ・ALタイプ | ||
形式 | 2芯シールドタイプ | |
絶縁体 | ポリエチレン+発泡ポリエチレン | |
外被絶縁体 | PVC(ポリ塩化ビニール)ブルー | |
中心導体 | 〔無酸素銅線、銀メッキ軟銅線〕×58本 | |
シールド導体 | 無酸素銅線×192本 | |
ループ間総直流抵抗 [mΩ/m] | 33 | |
電極間静電容量 [pF/m] | 170 | |
電極間インダクタンス [nH/m] | 500 | |
絶縁抵抗 [MΩ/km] | 40 |
OFCシリーズ・ALC タイプ | ||
形式 | 2芯マルチコアタイプ | |
絶縁体 | ポリエチレン+発泡ポリエチレン | |
外被絶縁体 | PVC・ブルー・φ8.0 | |
中心導体 | 〔無酸素銅線、銀メッキ軟銅線〕 | |
シールド導体 | 無酸素銅線×192本 | |
導体抵抗 [mΩ/m] | 19 | |
静電容量 [pF/m] | 92.4 | |
インダクタンス [μH/m] | 0.68 |
enrich life through technology