イメージ

製品履歴

パワーアンプ

機 種 発売年月 税別価格(円)
P-300 1973.08 195,000
同価格改定 1974.03 230,000
P-250 1974.09 175,000
M-60 1975.07 290,000
P-20 1976.05 190,000
P-300S 1977.09 260,000
P-260 1979.04 210,000
P-400 1979.06 410,000
P-300X 1980.06 300,000
M-100 1981.07 500,000
P-266 1983.03 220,000
P-600 1983.04 650,000
P-300L 1984.06 330,000
P-500 1985.05 550,000
P-102 1987.01 235,000
P-300V 1987.07 320,000
M-1000 1987.11 630,000
P-800 1988.07 680,000
P-500L 1989.02 530,000
P-11 1989.07 230,000
P-360 1991.03 370,000
A-100 1991.12 950,000
A-50 1993.05 880,000
P-550 1994.04 580,000
P-350 1994.07 300,000
A-20 1995.05 320,000
P-700 1995.12 780,000
P-450 1997.04 380,000
M-2000 1997.12 1,000,000
A-50V 1998.12 950,000
P-1000 1999.06 1,100,000
A-20V 2000.03 330,000
P-650 2000.06 680,000
P-370 2001.03 360,000
M-8000 2002.08 1,100,000
P-7000 2003.07 980,000
P-5000 2003.12 580,000
A-60 2004.05 950,000
P-3000 2004.07 390,000
A-30 2004.12 350,000
P-7100 2006.7 1,100,000
A-45 2006.11 570,000
M-6000 2008.3 850,000
P-4100 2008.6 470,000
A-65 2009.4 1,000,000
A-35 2009.7 380,000
P-6100 2010.12 900,000
A-46 2011.6 600,000
A-200 2012.7 1,250,000
P-4200 2013.6 490,000
A-70 2014.4 1,100,000
A-36 2014.6 410,000
M-6200 2015.4 900,000
A-47 2015.7 630,000
P-7300 2015.12 1,200,000
A-250 2017.4 1,250,000
A-75 2018.7 1,300,000
P-4500 2018.12 550,000
A-48 2019.7 750,000

プリアンプ

機 種 発売年月 税別価格(円)
C-200 1973.08 155,000
同価格改定 1974.03 165,000
C-220 1977.06 220,000
C-200S 1977.09 200,000
C-240 1978.09 430,000
C-230 1979.05 190,000
C-200X 1980.06 280,000
C-280 1982.12 680,000
C-222 1983.03 220,000
C-200L 1984.06 330,000
C-270 1986.04 480,000
C-202 1987.01 215,000
C-280L 1987.02 640,000
C-200V 1987.07 350,000
C-11 1989.07 220,000
C-280V 1990.12 800,000
C-260 1991.04 370,000
C-270V 1992.04 580,000
C-290 1993.11 880,000
C-250 1994.06 270,000
C-275 1995.07 480,000
DC-300 1996.11 980,000
C-265 1997.03 330,000
C-290V 1998.12 980,000
DC-330 1999.11 880,000
C-275V 2000.05 530,000
C-245 2001.12 320,000
C-2800 2002.07 1,100,000
C-2400 2003.08 580,000
C-2000 2004.07 390,000
C-2810 2006.06 1,150,000
C-2410 2007.07 650,000
C-2110 2008.06 450,000
C-27 2008.12 500,000
C-3800 2010.07 1,700,000
C-2820 2011.12 1,200,000
C-2420 2012.11 680,000
C-2120 2013.07 470,000
C-37 2014.11 550,000
C-3850 2015.06 1,800,000
C-2850 2016.06 1,280,000
C-2450 2017.06 750,000
C-2150 2018.11 500,000

プリメインアンプ

機 種 発売年月 価格(円)
E-202 1974.05 198,000
E-303 1978.07 245,000
E-301 1981.11 198,000
E-303X 1983.12 298,000
E-302 1984.12 220,000
E-305 1987.12 250,000
E-405 1989.10 350,000
E-305V 1991.11 280,000
E-406 1993.06 380,000
E-306 1994.12 260,000
E-210 1995.04 170,000
E-210A 1995.04 190,000
E-406V 1996.12 380,000
E-306V 1997.12 280,000
E-211 1998.10 190,000
E-407 1999.10 400,000
E-307 2000.12 280,000
E-212 2001.11 198,000
E-530 2002.02 500,000
E-408 2003.07 400,000
E-308 2004.04 300,000
E-213 2005.04 228,000
E-550 2005.11 570,000
E-450 2007.04 460,000
E-350 2007.11 350,000
E-250 2008.11 280,000
E-560 2009.11 600,000
E-460 2010.11 480,000
E-360 2011.11 380,000
E-260 2012.11 290,000
E-600 2013.11 680,000
E-470 2014.11 500,000
E-370 2015.11 400,000
E-270 2016.11 300,000
E-650 2017.11 760,000
E-480 2018.11 550,000
E-800 2019.11 1,030,000

CDプレーヤー関連

機 種 発売年月 価格(円)
DP-80 1986.07 240,000
DC-81 1986.07 400,000
DP-70 1987.06 430,000
DP-80L 1988.11 260,000
DC-81L 1988.11 470,000
DP-11 1989.12 270,000
DP-60 1990.03 270,000
DP-70V 1990.11 480,000
DP-90 1992.12 450,000
DC-91 1992.12 800,000
DP-65 1993.11 330,000
DP-75 1994.11 580,000
DP-55 1996.03 230,000
DC-61 1996.06 300,000
DP-90B 1997.03 450,000
DP-65V 1997.12 360,000
DP-75V 1999.11 650,000
DP-100 2000.06 700,000
DC-101 2000.07 800,000
DP-55V 2001.02 250,000
DP-85 2001.07 880,000
DP-77 2002.12 600,000
DP-67 2003.08 360,000
DP-57 2005.03 280,000
DP-78 2005.11 660,000
DP-500 2006.11 398,000
DP-800 2006.12 950,000
DC-801 2006.12 850,000
DP-700 2007.12 1,100,000
DP-400 2008.11 300,000
DP-600 2008.12 800,000
DP-510 2010.06 430,000
DP-900 2011.07 1,100,000
DC-901 2011.07 1,100,000
DP-550 2012.12 580,000
DP-410 2013.03 330,000
DP-720 2013.12 1,100,000
DC-37 2014.11 550,000
DP-950 2016.09 1,200,000
DC-950 2016.09 1,200,000
DP-560 2016.11 600,000
DP-430 2017.03 330,000
DP-750 2018.06 1,270,000

プロセッサー

チャンネル・デバイダー

機 種 発売年月 価格(円)
F-5 1976.08 150,000
F-15 1981.08 200,000
F-15L 1987.06 230,000
F-25 1992.12 360,000
F-25M 1995.12 410,000
F-20 1997.05 230,000
F-20M 1997.05 260,000
DF-35 1999.12 700,000
F-25V 2001.02 390,000
DF-45 2005.08 700,000
DF-55 2011.01 750,000
DF-65 2017.05 800,000

イコライザー

機 種 発売年月 価格(円)
G-18 1985.03 330,000
DG-28 1997.05 530,000
DG-38 2002.12 650,000
DG-48 2007.12 750,000
DG-58 2013.12 800,000

チューナー

機 種 発売年月 価格(円)
T-100 1973.09 135,000
同価格改定 1974.03 155,000
T-101 1974.05 110,000
T-104 1978.10 250,000
T-103 1979.01 150,000
T-105 1980.10 120,000
T-106 1984.01 160,000
T-107 1985.07 99,800
T-11 1990.03 120,000
T-108 1990.04 120,000
T-109 1993.12 150,000
T-110CS 1995.11 220,000
T-109V 1999.05 170,000
T-1000 2005.07 280,000
T-1100 2010.09 330,000

クリーン電源

機 種 発売年月 価格(円)
PS-500 1996.03 300,000
PS-1200 1997.04 500,000
PS-500V 2000.05 330,000
PS-1200V 2000.11 530,000
PS-1210 2005.12 560,000
PS-510 2006.03 370,000
PS-1220 2011.04 630,000
PS-520 2012.04 390,000
PS-1230 2016.09 700,000
PS-530 2016.10 430,000

A&V関連

機 種 発売年月 価格(円)
CX-260 2001.04 380,000
PX-600 2001.04 550,000
VX-700 2002.11 980,000
VOX-2 2004.03 400,000
PX-650 2005.11 660,000

フォノ・カートリッジ

機 種 発売年月 価格(円)
AC-1 1979.10 38,000
AC-2 1980.11 56,000
AC-3 1983.11 48,000
AC-5 2010.12 230,000

オプション

フォノイコライザー

機 種 発売年月 価格(円)
AD-290 1993.11 200,000
AD-250 1994.06 30,000
AD-210 1995.04 20,000
AD-275 1995.07 100,000
AD-10 1996.12 50,000
AD-9 1998.10 30,000
AD-290V 1998.12 200,000
AD-275V 2000.05 100,000
AD-2800 2002.07 200,000
AD-20 2005.11 60,000
AD-2810 2008.01 200,000
AD-2820 2011.12 220,000
AD-30 2013.07 60,000
AD-2850 2016.06 220,000

ライン入力ボード

機 種 発売年月 価格(円)
LINE-10 1996.12 8,000
LINE-9 1998.10 6,000

オプション

チャンネル・ディバイダー

機 種 発売年月 価格(円)
LA-25 1992.12 50,000
LA-25V 1992.12 60,000
DN-25 1992.12 50,000
DN-25V 1992.12 60,000
DN-35 1999.12 220,000

ディジタル入力

機 種 発売年月 価格(円)
DAC-10 2000.12 50,000
DAC-20 2006.02 60,000
DAC-30 2010.12 70,000
DAC-40 2013.07 80,000
DAC-50 2017.11 80,000

オプション

アナログボード

機 種 発売年月 価格(円)
AI-U1 1996.11 50,000
AI-B1 1996.11 60,000
AO-B1 1996.11 80,000
AI-AD1 1996.12 100,000
AO-U2 1997.05 70,000
AO-B2 1997.05 80,000
AIO-DGU1 2000.09 90,000
AIO-DGB1 2000.09 100,000
AO-U1 1996.12 70,000
AI2-U1 1999.12 60,000
AI2-B1 1999.12 70,000
AIO-U1 1996.11 60,000
AO2-U1 2002.12 80,000
AO2-B1 2002.12 80,000

オプション

ディジタルボード

機 種 発売年月 価格(円)
DIO-OC1 1996.09 40,000
DI-BNC1 1996.11 30,000
DI-ST1 1996.11 40,000
DIO-PRO1 1996.12 60,000
DIO-ST1 1997.09 50,000
DO2-HS1 2000.12 80,000
DIO2-DG1 2000.12 100,000
DI2-HS1 2000.07 100,000

オプション

CBボード

機 種 発売年月 価格(円) 改訂年月 価格(円)
CB-70 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-100 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-130 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-180 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-250 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-290 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-300 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-350 1976.08 15,000 2003.04 30,000
CB-500 1976.08 13,000 2003.04 30,000
CB-650 1976.08 13,000 2003.04 30,000
CB-800 1976.08 13,000 2003.04 30,000
CB-1000 1976.08 13,000 2003.04 30,000
CB-1200 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-1800 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-2500 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-3500 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-5000 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-7000 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-8000 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-10000 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-12500 1976.08 11,000 2003.04 30,000
CB-2WAY 1976.08 2,000 2003.04 4,000

オプション

FBボード

機 種 発売年月 価格(円) 改訂年月 価格(円)
FB-70 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-100 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-130 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-180 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-250 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-290 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-300 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-350 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-500 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-650 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-650M 1992.12 30,000
FB-800 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-1000 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-1200 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-1800 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-2500 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-3500 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-5000 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-7000 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-8000 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-10000 1992.12 15,000 2009.09 30,000
FB-12500 1992.12 15,000 2009.09 30,000

業務用

業務用:パワー・アンプ

機 種 発売年月 価格(円)
PRO-5 1985.05 290,000
PRO-2 1986.03 185,000
PRO-10 1989.03 470,000
PRO-6 1990.02 320,000
PRO-3 1991.06 230,000
PRO-20 1994.01 780,000
AKP-20 1999.07 172,800
PRO-50 1998.06 230,000
PRO-100 1998.06 560,000
PRO-15 1998.07 250,000
PRO-30 1998.07 330,000
AKP-100 2004.04 350,000

業務用:クリーン電源

機 種 発売年月 価格(円)
PS-1201 1997.04 500,000

業務用:チャンネル・ディバイダー

機 種 発売年月 価格(円)
PRO-F50 1986.1 330,000

業務用:グラフィック・イコライザー

機 種 発売年月 価格(円)
PRO-G51 1986.11 185,000(モノ)

業務用:A/Dコンバーター

機 種 発売年月 価格(円)
AD-2401 1995.07 800,000
AD-2402 1998.12 900,000

業務用:D/Aコンバーター

機 種 発売年月 価格(円)
DA-9601 1998.04 680,000

業務用:マイクアンプ

機 種 発売年月 価格(円)
HA-4010 1997.02 530,000

業務用:リモートコマンダー

機 種 発売年月 価格(円)
RC-4010 1998.04 250,000

その他

パワーブリッジ・ネットワーク

機 種 発売年月 価格(円)
B-6 1978.03 25,000

プログラム・セレクター

機 種 発売年月 価格(円)
S-22 1979.03 80,000

ヘッドアンプ

機 種 発売年月 価格(円)
C-7 1979.04 70,000
C-17 1984.01 180,000

オーディオケーブル OFCシリーズ

機 種 発売年月 価格(円)
L-10 1983.10 7,000
L-15 1983.10 8,000
L-30 1983.10 12,000
LC-15 1983.10 11,000
LC-30 1983.10 15,000
LC-10 1987.01 10,000
LC-10L 1989.05 10,000
LC-15L 1989.05 11,000
LC-30L 1989.05 15,000
L-10A 1993.12 7,000
L-15A 1993.12 8,000
L-30A 1993.12 12,000
LC-10A 1993.12 10,000
LC-15A 1993.12 11,000
LC-30A 1993.12 15,000
L-10G 1998.12 7,000
L-15G 1998.12 8,000
L-30G 1998.12 12,000

オーディオケーブル SRシリーズ

機 種 発売年月 価格(円)
SL-10G 1992.10 25,000
SL-15G 1992.10 35,000
SL-30G 1992.10 65,000
SLC-10 1992.10 35,000
SLC-15 1992.10 45,000
SLC-30 1992.10 75,000

ディジタルケーブル

機 種 発売年月 価格(円)
HDL-15 2000.06 10,000